专家计划:华山论剑命中率:83% | 回报率:1480%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426-1428期 | 小 | 1427期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1425-1427期 | 小 | 1425期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 小 | 1424期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1421-1423期 | 小 | 1421期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1420期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1417期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1415期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1414期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1410期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 大 | 1408期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 大 | 1406期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1402期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1400期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1397期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1389期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1386期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 大 | 1384期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1382期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1378期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 大 | 1373期 6连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1371期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 大 | 1369期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 大 | 1359期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1358期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 2,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。